O FIRMIE

NOWOŚCI

PROMOCJE

PARTNERZY

GALERIA

KONTAKT

Wszystko płynie...razem z Twoim e-mailem do nas

kliknij delfiny

 

 
 
stat4u
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

PARAMETRY TECHNICZNE ZASUW

 

DN

2111

szer.F-4

2002

szer.F-5

H

d

D

K

PN16(PN10)

I

PN16(PN10)

C

f

n

PN16(PN10)

□S

Masa

Weight

Gewicht

Masa

Weight

Gewicht

[mm]

-

[mm]

2111[kg]

2002[kg]

32 130 140 145 88 140 100 18 18 3 4 12 5,3 6,1
40 140 240 220 88 150 110 18 18 3 4 14 9,3 10,7
50 150 250 230 102 165 125 18 20 3 4 14 11,2 12,6
65 170 270 265 122 185 145 18 20 3 4 17 15,8 21,2
80 180 280 290 138 200 160 18 22 3 8(4) 17 19,5 24,9
100 190 300 325 158 220 180 18 24 3 8 19 25,8 29,9
125 200 325 365 188 250 210 18 22 3 8 19 32,2 36,7
150 210 350 457 212 285 240 22 26 3 8 19 46,3 51,2
200 230 400 534 268 340 295 22 22 3 12(8) 24 65,3 81,4
250 250 450 633 320 405 355(350) 26(22) 32 3 12 27 94 100
300 270 500 708 378 460 410(400) 26(22) 32 4 12 27 130 150
350 290 550 790 429 520 470(460) 28(23) 32 4 16 27 200 232
400 310 600 1020 480 580 525(515) 30(28) 32 4 16 32 305 330
500 350 700 1220 582 715 650(620) 34(28) 34 4 20 36 460 530
600 390 800 1390 720 840 770(725) 36(31) 36 4 20 36 620 645
600* 430 900 1390 800 910/895 840 37(31) 33 5 24 36 670 695

 

Ze względu na ciągły rozwój fiirmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów

 

powrót do wsparcia technicznego

Insmetal © 2016 Olsztyn

ul. Towarowa 14 Olsztyn góra